外观
附录 B 场景速查表
从"我想做什么"出发,反查"看哪一章、用什么模板"。
B1 按任务场景查
| 我想做什么 | 章节 | 模板 |
|---|---|---|
| 写报告 / 方案 / 白皮书 | 第 9 章 | A2 |
| 写脚本 / 改代码 / 调试 | 第 10 章 | A3 |
| 找文件(按名) | 第 11 章 | — |
| 搜内容(按关键词) | 第 11 章 | — |
| 整理 / 批量处理文件 | 第 11 章 | A4 |
| 数据清洗 / 分析 / 图表 | 第 12 章 | A5 |
| 知识 / 笔记整理 | 第 13 章 | A7 |
| 资讯收集 / 简报 | 第 14 章 | A6 |
| 自动化重复任务 | 第 15、19 章 | A8 |
| 团队协作 | 第 8、16、18 章 | A9 |
| 让 AI 记住偏好 | 第 6、20 章 | A10 |
| 长任务规划 | 第 7 章 | — |
| 加载 Skill | 第 5 章 | — |
| 打造自己的 Skill | 第 17 章 | — |
| 生成图片 / 海报 / 插画 | 第 24 章 | 附录 C2 |
| 生成视频 / 宣传片 | 第 24 章 | 附录 C3 |
| 交 Word / Excel / PPT / PDF | 第 25 章 | 附录 C4 |
| 画流程图 / 架构图(Mermaid) | 第 25 章 | 附录 C5 |
| 请一个专家来把关 | 第 26 章 | 附录 D2 |
| 搭流程团队(软件开发 / 做内容) | 第 27 章 | 附录 D3 |
| 定时自动跑(每天 / 每周) | 第 28 章 | — |
| 手机 / 局域网接入 | 第 28 章 | — |
| 装扩展、连 MCP 工具 | 第 28 章 | 附录 C7 |
B2 按能力查
| 我的能力 | 说明 | 章节 |
|---|---|---|
| 读写文件 | Read / Write / Edit | 第 3 章 |
| 执行命令 | ExecCommand | 第 3 章 |
| 搜索定位 | Glob / Grep | 第 11 章 |
| Skill | 预设技能 | 第 5、17 章 |
| 记忆 | 持久上下文 | 第 6、20 章 |
| 计划模式 | 先规划后执行 | 第 7 章 |
| 子代理 | 并行子任务 | 第 3、16 章 |
| AI 团队 | 多智能体协作 | 第 8、16、18 章 |
| 内置技能库 | 出图 / 出片 / 交文档表格 | 第 24、25 章 |
| 专家助手 | 11 位内置专家 | 第 26 章 |
| 团队模板 | 3 套现成流程 | 第 27 章 |
| 定时任务 | cron 自动化 | 第 28 章 |
| 多端接入 | WebUI / 手机 / 外部连接器 | 第 28 章 |
B3 按问题查
| 我遇到的情况 | 怎么办 | 章节 |
|---|---|---|
| AI 理解错了 | 叫停,重新对齐"目标/输入/约束/验收" | 第 2 章 |
| 任务太大 | 进计划模式拆解 | 第 7 章 |
| 反复做同一件事 | 沉淀为 Skill / 自动化 | 第 15、17 章 |
| 跨会话不记得上下文 | 用记忆系统 | 第 6、20 章 |
| 任务需要多角色 | 组建 AI 团队 | 第 8、16、18 章 |
| 自动化悄悄出错 | 补留痕 / 校验 / 人审 | 第 19 章 |
| 数据对不上 | 先核对口径,再复核脚本 | 第 12 章 |
| 内容不真实 | 明确要求"不编造,标注待核实" | 第 9、14 章 |
B4 30 秒上手流程
1. 打开附录 A1 模板
2. 填:目标 / 输入 / 约束 / 验收
3. 发给 momawork-rs
4. 盯住"确认节点"和"验收节点"
5. 完成后记录一条记忆(A10)最后一张表就是全部:模板 + 四要素 + 两个节点 + 一条记忆 = 一次高质量 AI 协作。